Finden Sie heraus, wie viele Bäume Sie laut Statistik innerhalb 80 Jahren pflanzen müssten!
Geben Sie Ihren Land in die Suchmachine ein…
| Land | Bäume / Jahr | Bäume / 80 Jahr |
|---|---|---|
| Algerien | 3 | 250 |
| Australien | 17 | 1000 |
| Österreich | 8 | 500 |
| Belgien | 12 | 1000 |
| Kanada | 17 | 1000 |
| Chile | 4 | 250 |
| China | 3 | 250 |
| Dänemark | 10 | 1000 |
| Ägypten | 2 | 250 |
| Estonia | 11 | 1000 |
| Europa | 8 | 500 |
| Finland | 11 | 1000 |
| Frankreich | 6 | 500 |
| Deutschland | 10 | 1000 |
| Indien | 1 | 100 |
| Ierland | 11 | 1000 |
| Israel | 10 | 1000 |
| Italien | 8 | 500 |
| Japan | 10 | 1000 |
| Libyen | 8 | 500 |
| Mexiko | 4 | 250 |
| Marokko | 1 | 100 |
| die Niederlande | 11 | 1000 |
| Neuseeland | 9 | 500 |
| Norwegen | 8 | 500 |
| Polen | 8 | 500 |
| Portugal | 7 | 500 |
| Russische Föderation | 11 | 1000 |
| Saudi Arabia | 12 | 1000 |
| Südafrika | 8 | 500 |
| Spanien | 8 | 500 |
| Schweden | 6 | 500 |
| Schweiz | 6 | 500 |
| Vereinigtes Königreich | 10 | 1000 |
| Vereinigte Staaten | 20 | 1000 |
| Venezuela | 6 | 500 |
| Welt | 4 | 320 |
Die Quantitäten sind nach unten oder nach oben abgerundet zu den 3-FORCE Standards 100,250,500,1000


English
Español
Deutsch
Français
Nederlands